1. MRex v3.0 (în variantă standard) poate fi achiziționat la prețul și cu facilitățile conform tabelului de mai jos. Dacă bugetul de care dispuneți este limitat, vă recomandăm MRex hosted (de la 100 RON / an) în timp ce dacă sunteți interesați de un pachet complet (inclusiv design personalizat, modificări/adăugări de facilități, ofertă de promovare, etc.) vă invităm să consultați pagina de Servicii:
| [=] Tipariti aceasta pagina | MRex v3.0 319 € + TVA sau de la 100 RON/an » |
MRex v3.0 + Shop Management Pro |
| CATALOGUL DE PRODUSE | ||
| Fișă furnizor și producător | da | da |
| Definire categorii de produse | da | da |
| Specificații / filtre categorii și produse | da | da |
| Marje / adaosuri (inclusiv reduceri) / taxe | nelimitat, sitewide si particular |
nelimitat, sitewide si particular |
| SmartXLS (import / export produse cu fișier Excel) | da | da |
| Variante de produs (maxim 2 specificații diferite) | da | da |
| Administrare stocuri numerice (inclusiv pe variante) | da | da |
| Definire unitara a specificațiilor de produs | da | da |
| Filtre laterale | da | da |
| Instrumente SEO pentru personalizare (inclusiv în pagina produsului) | da | da |
| Google Sitemap | da | da |
| Optimizat pentru vizualizarea pe dispozitive mobile (telefoane, tablete, etc.) | da | da |
| ADMINISTRARE ONLINE | ||
| Configurari generale (inclusiv texte site) | optimizat | optimizat |
| Administrare conținut pagini statice | optimizat | optimizat |
| Administrare metode de plată | da | da |
| Administrare metode de transport | da | da |
| Template-uri (teme grafice) | da | da |
| Mesagerie pe comenzi | da | da |
| Integrare cu portalurile de cumparaturi | 13 portaluri | 13 portaluri |
| Integrare cu Google Analytics pentru masurarea vânzarilor | da | da |
| Integrare cu Google Webmaster Tools | da | da |
| ePayment + banca preferată | da | da |
| MARKETING ȘI PROMOȚII | ||
| Superbanner homepage | da | da |
| Slideshow homepage | optimizat | optimizat |
| Superbanner pe categorii | da | da |
| Merchandising | da | da |
| Alerte de pret | da | da |
| Comentarii produse | da | da |
| Recomandari produse("altii au mai cumparat") | da | da |
| Banere publicitare HTML (inclusiv Google AdSense) | da | da |
| Definire produsul zilei | da | da |
| Definire chestionare / sondaje (inclusiv pe fișa comenzii) | da | da |
| Definire cupoane de reducere | da | da |
| Istoric căutari în site | da | da |
| Colectie de emailuri pentru newsletter | da | da |
| Integrare Facebook login + alte elemente de social media | da | da |
| DIVERSE | ||
| Script translator in 7 limbi | da | da |
| Wishlists | da | da |
| Profiluri utilizatori (inclusiv admin) | da | da |
| Rapoarte angajati | da | da |
| Blocare IP | da | da |
| Suport tehnic prioritar * |
primele 30 de zile |
primele 30 de zile |
| Achiziționare domeniu .ro (pe numele clientului) | + 35 EUR | + 35 EUR |
| Găzduire magazin (abonament anual) | + 35 EUR | + 35 EUR |
| MODULE SUPLIMENTARE | ||
| Grupuri de utilizatori cu prețuri diferențiate (B2B) | + 75 EUR | + 75 EUR |
| Prețuri diferențiate în funcție de cantitatea comandată (B2B) | + 60 EUR | + 60 EUR |
| Știri / noutăți | + 20 EUR | + 20 EUR |
| Grupuri de meniuri (permite comportament separat) | + 50 EUR | + 50 EUR |
| Bannere interstițiale (apar în pagina categoriei la fiecare 3 produse) | + 40 EUR | + 40 EUR |
| Plata cu card bancar prin Romcard / Plăționline | + 240 EUR | + 240 EUR |
| SHOP MANAGEMENT (aplicație desktop pentru Windows XP / Vista / 7) | ||
| Preluare comenzi pe calculator din back-office | - | da |
| Administrare note de recepție (NIR-uri) | - | da |
| Listare facturi și chitanțe (inclusiv plăți parțiale) | - | da |
| Listare de facturi catre furnizori | - | da |
| Listare certificat de garantie | - | da |
| Generare / listare AWB-uri pentru comunicarea cu sistemul FAN Courier | - | da |
| Administrare curieri multipli cu tarife diferite | - | da |
| Administrare cod extern produselor (ex. cod de produs la furnizor) | - | da |
| Administrare valoare stoc minim și filtrare pentru alertă | - | da |
| Generare automata SmartXLS | - | contra-cost |
* Suportul tehnic prioritar include răspuns la ticketele deschise în sistemul nostru de suport tehnic în max. 24 de ore lucrătoare. Cerințele pot acoperi întrebări legate de setarea magazinului și modul de funcționare.
2. Upgrade-ul pentru versiuni mai vechi se poate face numai la varianta MRex v3.0 și poate costa:
Aplicația Shop Management rulează numai pe desktop/laptop cu sistem de operare Windows XP, Vista sau W7 si se conectează exclusiv la un magazin online creat pe versiunile MRex 2010 / v3.0. În prețul de 669 € + TVA este inclusă atât instalarea acestei aplicații pe 2 calculatoare la sediul clientului, suport tehnic la fața locului (în limita disponibilității) cât și licența pentru scriptul de magazin online. În cazul în care ulterior constatați că v-ar mai fi necesare licențe suplimentare (ex. aveți mai multi agenți de vânzări care lucrează simultan) există posibilitatea adăugării de noi licențe la prețul de 100 € + TVA pentru fiecare post de lucru.
Suport tehnic prioritar se poate achiziționa suplimentar la prețul de 50 euro + TVA / lună (pachet minim 3 luni) și este recomandat în general atunci când:
3. Alte servicii (suplimentar peste prețul licenței) » vezi aici